新疆和田吞吐湖天气预报15天

  • 3月31日 星期二 多云 22℃ 10℃
  • 4月1日 星期三 多云 26℃ 12℃
  • 4月2日 星期四 晴朗 29℃ 13℃
  • 4月3日 星期五 多云 29℃ 14℃
  • 4月4日 星期六 多云 28℃ 15℃
  • 4月5日 星期日 多云 27℃ 14℃
  • 4月6日 星期一 多云 27℃ 14℃
  • 4月7日 星期二 晴朗 29℃ 14℃
  • 4月8日 星期三 晴朗 28℃ 15℃
  • 4月9日 星期四 多云 25℃ 14℃
  • 4月10日 星期五 多云 24℃ 14℃
  • 4月11日 星期六 多云 23℃ 13℃
  • 4月12日 星期日 多云 22℃ 12℃
  • 4月13日 星期一 多云 22℃ 12℃
  • 4月14日 星期二 多云 23℃ 12℃

吞吐湖周边地区天气预报15天