台湾高雄科学工艺博物馆天气预报15天

  • 2月20日 星期五 多云 25℃ 18℃
  • 2月21日 星期六 晴朗 26℃ 18℃
  • 2月22日 星期日 晴朗 27℃ 19℃
  • 2月23日 星期一 晴朗 28℃ 20℃
  • 2月24日 星期二 晴朗 27℃ 20℃
  • 2月25日 星期三 晴朗 28℃ 21℃
  • 2月26日 星期四 晴朗 28℃ 21℃
  • 2月27日 星期五 多云 28℃ 22℃
  • 2月28日 星期六 多云 29℃ 22℃
  • 3月1日 星期日 多云 28℃ 21℃
  • 3月2日 星期一 多云 26℃ 20℃
  • 3月3日 星期二 有阵雨 26℃ 20℃
  • 3月4日 星期三 多云 26℃ 20℃
  • 3月5日 星期四 多云 26℃ 19℃
  • 3月6日 星期五 多云 26℃ 18℃

科学工艺博物馆周边地区天气预报15天