广西南宁广西医科大学天气预报15天

  • 4月1日 星期三 短时阵雨 27℃ 18℃
  • 4月2日 星期四 多云 26℃ 21℃
  • 4月3日 星期五 多云,晴朗 29℃ 22℃
  • 4月4日 星期六 有雷雨 31℃ 21℃
  • 4月5日 星期日 有阵雨 29℃ 22℃
  • 4月6日 星期一 有阵雨 30℃ 23℃
  • 4月7日 星期二 多云,晴朗 31℃ 23℃
  • 4月8日 星期三 多云 32℃ 23℃
  • 4月9日 星期四 晴朗 34℃ 25℃
  • 4月10日 星期五 晴朗 36℃ 25℃
  • 4月11日 星期六 晴朗 36℃ 25℃
  • 4月12日 星期日 晴朗 36℃ 24℃
  • 4月13日 星期一 晴朗 35℃ 24℃
  • 4月14日 星期二 晴朗 35℃ 24℃
  • 4月15日 星期三 多云 34℃ 24℃

广西医科大学周边地区天气预报15天